客户端-CPM资源部分 | 2020年10月1日至2020年12月31日 | ||||||||
资源平台 | 页面 | 资源名称 | 资源类型 | 投放产品 | 结算模式 | 售卖单位 | 刊例价格 | 备注 | |
客户端 | 首页推荐 | 信息流小图 | 核心 | GD/PDB | CPM | 元/CPM | 40 | 1、信息流不能与首页信息流焦点图使用同一套素材; 2、信息流实际可用量以B站媒介查询为准; 3、地域定向:一线城市通投加收30%,其他城市通投或全国通投不溢价; *一线城市包含:深圳、上海、广州、北京、西安、杭州、天津、沈阳、长沙、东莞、南京、武汉、郑州、重庆、无锡、苏州、成都、青岛、宁波 4、性别定向加收20%; 5、频控加收:仅限频控3次,加收20%; 6、PDB根据额外推送比进行定向加收,每额外推送比10%,溢价5%;最高特外推送100%,溢价50%; |
|
信息流小图-视频 | 核心 | GD/PDB | CPM | 元/CPM | 40 | ||||
信息流动图 | 核心 | GD | CPM | 元/CPM | 45 | ||||
信息流大图 | 核心 | GD/PDB | CPM | 元/CPM | 常规:60 首刷:75 |
||||
信息流大图GIF | 核心 | GD/PDB | CPM | 元/CPM | 常规:65 首刷:85 |
||||
信息流大图360°全景图 | 核心 | GD/PDB | CPM | 元/CPM | 常规:65 首刷:85 |
||||
大视窗 | 核心 | GD | CPM | 元/CPM | 常规:70 首刷:90 |
||||
商业起飞 | 核心 | GD | CPM | 元/CPM | 35 | ||||
播放详情页 | 相关推荐 | 核心 | GD/PDB | CPM | 元/CPM | 40 | |||
商业起飞 | 核心 | GD | CPM | 元/CPM | 35 | ||||
客户端-CPT资源 | |||||||||
资源平台 | 页面 | 资源名称 | 资源类型 | 售卖方式 | 售卖单位 | 轮数 | 刊例价格 | 备注 | |
客户端 | 启动闪屏 | 半屏点击条图文闪屏 | 核心 | CPT | 元/天/轮 | 6 | 1,500,000 | 闪屏素材需要至少提前3天下单并提交素材 | |
半屏点击条视频闪屏 | 核心 | CPT | 元/天/轮 | 6 | 1,650,000 | ||||
半屏全素材图文闪屏 | 核心 | CPT | 元/天/轮 | 6 | 1,700,000 | ||||
半屏全素材视频闪屏 | 核心 | CPT | 元/天/轮 | 6 | 1,850,000 | ||||
沉浸式图文闪屏 | 核心 | CPT | 元/天/轮 | 6 | 2,200,000 | ||||
沉浸式视频闪屏 | 核心 | CPT | 元/天/轮 | 6 | 2,400,000 | ||||
联动霸屏 | 半屏全素材视频闪屏+图文首焦 | 核心 | CPT | 元/天/轮 | 6 | 3,500,000 | 首刷Topview在基础刊例价格上加收90% Topview素材需要至少提前3天下单并提交素材 |
||
沉浸式视频闪屏+图文首焦 | 核心 | CPT | 元/天/轮 | 6 | 3,850,000 | ||||
半屏全素材视频闪屏+视频首焦 | 核心 | CPT | 元/天/轮 | 6 | 4,000,000 | ||||
沉浸式视频闪屏+视频首焦 | 核心 | CPT | 元/天/轮 | 6 | 4,500,000 | ||||
首页推荐 | 焦点图第2帧 | 核心 | CPT | 元/天/轮 | 8 | 850,000 | 焦点图展现条件为APP冷启动后的第一刷或者距离上个焦点图展现4小时后再次展现; | ||
焦点图第3帧 | 核心 | CPT | 元/天/轮 | 3 | 500,000 | ||||
追番分区 | 焦点图第4帧 | 核心 | CPT | 元/天/轮 | 2 | 400,000 | 开放分区:追番 | ||
会员购 | 焦点图第2帧 | 核心 | CPT | 元/天/轮 | 2 | 300,000 | 开放分区:会员购 | ||
OGV分区 | 分区焦点图第4帧 | 非核心 | CPT | 元/天/轮 | 4 | 65,000 | 开放分区:电视剧、电影、放映厅、国创、纪录片 | ||
分区中插 | 非核心 | CPT | 元/天/轮 | 2 | 55,000 | 开放分区:国创、电视剧、综艺、纪录片、放映厅 | |||
PUGV分区 | 分区焦点图第2帧 | 非核心 | CPT | 元/天/轮 | 4 | 65,000 | 开放分区:鬼畜、娱乐、科技、游戏、生活、时尚、舞蹈、音乐 | ||
PC-CPT资源 | |||||||||
资源平台 | 页面 | 资源名称 | 资源类型 | 售卖方式 | 售卖单位 | 轮数 | 刊例价格 | 备注 | |
网页 | 首页 | 首页焦点图第2帧 | 核心 | CPT | 元/天 | 2 | 350,000 | ||
首页焦点图第3帧 | 核心 | CPT | 元/天 | 2 | 300,000 | ||||
首页右侧焦点小图 | 非核心 | CPT | 元/天 | 1 | 400,000 | ||||
首页推广栏 | 核心 | CPT | 元/天 | 2 | 300,000 | 仅支持视频内容,内链;不支持曝光、点击监测,支持第一位/第三位 | |||
首页首屏通栏 | 非核心 | CPT | 元/天/轮 | 2 | 250,000 | ||||
首页二屏通栏 | 非核心 | CPT | 元/天/轮 | 2 | 100,000 | ||||
首页三屏通栏 | 非核心 | CPT | 元/天/轮 | 2 | 60,000 | ||||
播放页 | 播放页右侧轮播图第1帧 | 非核心 | CPT | 元/天/轮 | 4 | 400,000 | |||
播放页右侧轮播图第2帧 | 非核心 | CPT | 元/天/轮 | 4 | 350,000 | ||||
播放页右侧轮播图第3帧 | 非核心 | CPT | 元/天/轮 | 4 | 300,000 | ||||
播放页二屏通栏 | 非核心 | CPT | 元/天/轮 | 2 | 360,000 | ||||
分区 | 分区焦点图第2帧 | 非核心 | CPT | 元/天 | 1 | 65,000 | 开放分区:游戏、舞蹈、科技、娱乐、生活、时尚、鬼畜 | ||
分区通栏 | 非核心 | CPT | 元/天 | 1 | 40,000 | 开放分区:番剧、电影、电视剧、游戏、鬼畜、科技、动画、音乐、舞蹈、生活、娱乐、时尚、放映厅、国创 |
刊例下载
提取码:无
解压码:无